LINE | Instgram | YouTube | TikTok | |||
ユーザー数 | 9200万人 | 3300万人 | 2600万人 | 4500万人 | 6900万人 | 1700万人 |
メイン層 | 全世代 | 20〜30代 | 30〜40代 | 20〜40代 | 30~50代 | 10〜20代 |
男女傾向 | 女性が多い | 男性が多い | 女性が多い | |||
コンテンツ | テキスト 画像 |
画像 動画 |
テキスト 画像 動画 |
テキスト 140文字 |
動画 | 動画 15秒〜10分 |
実名 | なし あり(店舗) |
なし | あり | なし | なし | なし |
相性 | 店舗ビジネス | ファッション ハイセンス |
ビジネス | リアルタイム ビジネス |
How to ビジネス |
若年層向け |
特徴 | 会員と距離感 | 視覚による訴求 | 会員の信頼性 | 情報の拡散力 | 動画の訴求性 |
ユーザー数は国内利用者数
2022.12.6現在